Key facts
| Mass | Not yet reported |
| Launch | 2026-169 |
| Date (UTC) | 2026 Jul 23 1200 |
| Julian date | 2461245.00 |
| Rocket | Chang Zheng 3B |
| Mission | Tianlian 2-06 |
| Agency | CALT |
| Launch code | OS |
Payloads
No payload rows
| Mass | Not yet reported |
| Launch | 2026-169 |
| Date (UTC) | 2026 Jul 23 1200 |
| Julian date | 2461245.00 |
| Rocket | Chang Zheng 3B |
| Mission | Tianlian 2-06 |
| Agency | CALT |
| Launch code | OS |
No payload rows