Key facts
| Mass | Not yet reported |
| Launch | 2026-202 |
| Date (UTC) | 2026 Sep 3 2125 |
| Julian date | 2461287.39 |
| Rocket | GSLV Mk II |
| Mission | GISAT-1A |
| Agency | ISRO/NSIL |
| Launch code | OS |
Payloads
No payload rows
| Mass | Not yet reported |
| Launch | 2026-202 |
| Date (UTC) | 2026 Sep 3 2125 |
| Julian date | 2461287.39 |
| Rocket | GSLV Mk II |
| Mission | GISAT-1A |
| Agency | ISRO/NSIL |
| Launch code | OS |
No payload rows