Key facts
| Mass | Not yet reported |
| Launch | 2026-205 |
| Date (UTC) | 2026 Sep 10 0900 |
| Julian date | 2461293.88 |
| Rocket | Chang Zheng 4B |
| Mission | YG53/YG56 |
| Agency | SAST |
| Launch code | OS |
Payloads
No payload rows
| Mass | Not yet reported |
| Launch | 2026-205 |
| Date (UTC) | 2026 Sep 10 0900 |
| Julian date | 2461293.88 |
| Rocket | Chang Zheng 4B |
| Mission | YG53/YG56 |
| Agency | SAST |
| Launch code | OS |
No payload rows