Key facts
| Mass | Not yet reported |
| Launch | 2026-218 |
| Date (UTC) | 2026 Sep 19 1050 |
| Julian date | 2461302.95 |
| Rocket | Chang Zheng 2D |
| Mission | PIESAT 2-13 to 16 |
| Agency | SAST |
| Launch code | OS |
Payloads
No payload rows
| Mass | Not yet reported |
| Launch | 2026-218 |
| Date (UTC) | 2026 Sep 19 1050 |
| Julian date | 2461302.95 |
| Rocket | Chang Zheng 2D |
| Mission | PIESAT 2-13 to 16 |
| Agency | SAST |
| Launch code | OS |
No payload rows